| A= |
|
| B= |
|
| A x B = |
|
| A x B = |
|
| ovos | farinha | açúcar | carne | |
| Pastéis | 3 | 6 | 1 | 3 |
| Empadas | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Kibes | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Ingredientes | Preço Base(R$) |
| ovos | 0,20 |
| farinha | 0,30 |
| açúcar | 0,50 |
| carne | 0,80 |
| x |
| = |
|
|
e |
|
|
x |
|
= |
|
| Vitória | Empate | Derrota | |
| Time A | 2 | 0 | 1 |
| Time B | 0 | 1 | 2 |
| Time C | 1 | 1 | 1 |
| Time D | 1 | 2 | 0 |
| Vitória | 3 pontos |
| Empate | 1 ponto |
| Derrota | 0 ponto |
|
x |
|
= |
|
| 1º - Time A ; | 2º - Time D ; | 3º - Time C ; | 4º - Time B |
| Edição Luxo | Edição Bolso | |
| Livro A | 76 | 240 |
| Livro B | 50 | 180 |
| Regular | Oferta | |
| Edição Luxo | 8,00 | 6,00 |
| Edição Bolso | 2,00 | 1,00 |
| Regular | Oferta | |
| Livro A | 720,00 | 440,00 |
| Livro B | 560,00 | 340,00 |
|
x |
|
= |
|
|
x |
|
= |
|