|
Uma das aplicações práticas da notação matricial é o seu uso nas relações
insumo-produto usadas no planejamento econômico
Na análise de insumo-produto, criada por Wassily Leontief, a economia de um país é dividida em setores e o fluxo dos bens e serviços entre os setores é registrado para indicar as relações entre eles. Desta forma, por exemplo, podemos analisar o PNB (Produto Nacional Bruto) de um país. |
|
Atividades
Intermediárias |
Sub-
Total |
Demanda Final | Total | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |||
| A | 5 | 5 | 70 | 80 | 0 | 4 | 4 | 10 | 80 | 90 | 88 |
| B | 0 | 8 | 40 | 48 | 0 | 2 | 3 | 250 | 20 | 96 | 227 |
| C | 20 | 15 | 70 | 105 | 20 | 13 | 25 | 200 | 18 | 100 | 281 |
| V | 63 | 199 | 101 | ||||||||
| T | 88 | 227 | 281 | ||||||||
|
Demanda Intermediária |
Demanda Final |
Produção Total |
|||
| A = | 5 + 5 + 70 | + | 8 | = | 88 |
| B = | 0 + 8 + 40 | + | 179 | = | 227 |
| C = | 20 + 15 + 70 | + | 176 | = | 281 |
|
Demanda Intermediária |
Demanda Final |
||
| A = | 5 + 5 + 70 | + | x |
| B = | 0 + 8 + 40 | + | y |
| C = | 20 + 15 + 70 | + | z |
|
Demanda Intermediária |
Demanda Final |
||
| A = | 0,057A + 0,022B + 0,249C | + | x |
| B = | 0 + 0,035B + 0,142C | + | y |
| C = | 0,227A + 0,066B + 0,249C | + | z |


| (0,725 - 0,009) | - (-0,032) | (0,219) |
| -(-0,017 - 0,016) | (0,708 - 0,057) | - (-0,062 - 0,005) |
| (0,003 + 0,240) | - (-0,134) | (0,910) |
| 0,716 | 0,032 | 0,219 |
| 0,033 | 0,651 | 0,067 |
| 0,243 | 0,134 | 0,910 |
| 0,716 | 0,033 | 0,243 |
| 0,032 | 0,651 | 0,134 |
| 0,219 | 0,067 | 0,910 |
| 1,159 | 0,053 | 0,393 |
| 0,052 | 1,053 | 0,217 |
| 0,354 | 0,108 | 1,472 |
